| Model | IP210 | IP320C | IP430L |
| Pouch Size | 90*120(25*2)mm(Min) 210*350(50*2)mm(Max) | 130*200(25*2)mm(Min) 320*600(75*2)mm(Max) | 170*200(25*2)mm(Min) 430*1000(75*2)mm(Max) |
| Packaging Speed | 80-120ppm | 60-150ppm | 10-40ppm |
| Energy Consumption | about 10KW/h | about 16KW/h | about 8KW/h |
| Air Consumption | about 1 cubic meter/min | about 1 cubic meter/min | about 1 cubic meter/min |
| Machine Dimensions(mm) | 4800*1410*2150 (L*W*H) | 7000*2200*2150 (L*W*H) | 5300*2150*2750 (L*W*H) |
| Weight | about 8000kg | about 10000kg | about 10000kg |
